城市合作伙伴,是指获得科易网在合作区域的品牌使用或授权,成为科易网指定服务产品该合作区域的城市代理合作商。
| 合作内容 | 普通渠道商 | 三星合作伙伴 | 五星合作伙伴 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 角色 | 合作伙伴 | × | √ | √ | |
| 权益 | 产品代理与业务合作 | √ | √ | √ | |
| 科易网品牌使用(含科易创新服务中心) | × | × | √ | ||
| 成立合资公司? | × | × | √ (根据项目需要) |
||
| 获得区域开发与管理权 | × | × | √ | ||
| 发展下一级合作伙伴? | × | × | √ | ||
| 合作支持 | 产品培训支持 | 科易网产品及业务培训? | × | × (远程) |
√ (根据需要可部分分线下) |
| 业务拓展支持 | 城市市场分析设计? | × | √(简要版) | √(详细版) | |
| 客户拜访与业务洽谈 | 科易网直接对接客户 | √ | √ | ||
| 业务开发与客户运营管理信息化 | × | √ | √ | ||
| 主体培育支持 | 主体培育孵化 | × | × (涉及技转政策应用,可作为业务,只提供业务辅导) |
√ (针对合资公司) |
|
| 项目运营支持 | 平台类项目运营服务? | × | × | √ | |
| 科赢(小程序标准版)? | √ | √ | √ | ||
| 科赢(H5标准版)? | √ | √ | √ | ||
| 技术转移专业服务支撑 | × | × | √ | ||
| 收益 | 渠道分成 | 更高比列的业务收益分成 | 城市整体市场化 收益分成 |
||
| 合作条件 | 合作费用 | × | 首次3万元, 产生业务收益后可返回 |
30万+ | |
| 专项负责人 | × | √ | √ | ||
想更加详细了解产品情况,敬请联系科易合作经理或咨询客服
科易合作:
黄经理手机:13348383114
科易合作:
刘经理手机:13959289592